| Concursos | Ranking | Puntuación |
| 1 - Arquitectura | 14 | 50.00 |
| 2 - Ingeniería y Construcción | 5 | 71.00 |
| 3 - Eficiencia Energética | 10 | 68.00 |
| 4 - Balance de Energía Eléctrica | 16 | 63.77 |
| 5 - Condiciones de Confort | 8 | 96.56 |
| 6 - Funcionamiento de la Casa | 6 | 111.68 |
| 7 - Comunicación y Sensibilidad Social | 9 | 59.20 |
| 8 - Industrialización y Viabilidad de Mercado | 16 | 33.80 |
| 9 - Innovación | 8 | 37.70 |
| 10 - Sostenibilidad | 15 | 61.20 |
| Bonus/Penalizaciones Totales | 17 | -11.00 |
| Puntuación Total | 15 | 641.91 |

