| Concursos | Ranking | Puntuación |
| 1 - Arquitectura | 4 | 95.00 |
| 2 - Ingeniería y Construcción | 1 | 80.00 |
| 3 - Eficiencia Energética | 3 | 93.00 |
| 4 - Balance de Energía Eléctrica | 12 | 72.79 |
| 5 - Condiciones de Confort | 10 | 95.37 |
| 6 - Funcionamiento de la Casa | 4 | 113.93 |
| 7 - Comunicación y Sensibilidad Social | 10 | 56.00 |
| 8 - Industrialización y Viabilidad de Mercado | 1 | 80.00 |
| 9 - Innovación | 5 | 54.70 |
| 10 - Sostenibilidad | 5 | 86.70 |
| Bonus/Penalizaciones Totales | 7 | 7.50 |
| Puntuación Total | 4 | 835.00 |

